Tarifs
Chaque offre inclut pop-ups, flows, newsletters, SMS et reporting. On s'occupe de tout — vous regardez les résultats.
Pour les boutiques qui font entre 30k – 80k€/mois
ROI estimé : 4-6x
Obtenir mon DiagnosticPour les boutiques qui font entre 80k – 150k€/mois
ROI estimé : 5-8x
Obtenir mon DiagnosticPour les boutiques qui font entre 150k – 300k€/mois
ROI estimé : 6-10x
Obtenir mon Diagnostic| Feature | Starter | Accélération | Acteur Établi |
|---|---|---|---|
| Newsletters/mois | 8 (4 std, 1 plain, 3 design) | 10 (3 std, 1 plain, 6 design) | 12 (2 plain, 10 design) |
| Flows | Light (Welcome, Cart, Browse, Post-achat) | Accrus (+ Winback) | Complets (+ Checkout, Sunset, WhatsApp) |
| A/B Tests | 1/mois | 2/mois | 3/mois |
| SMS | Intégrés (Welcome + Cart) | Intégrés (Welcome + Cart) | Tous les flows + 2 campagnes/mois |
| Pop-up | Email + SMS + A/B Test | Email + SMS + A/B Test | Email + SMS + Refonte graphique |
| — | — | ✓ | |
| Calendrier éditorial | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reporting Loom | ✓ | ✓ | ✓ |
Le tarif s'adapte à la complexité de votre catalogue, vos marchés et vos objectifs.
Parlons-en →Dans les 90 jours, l'Écosystème Spicy représente minimum 25% de votre CA total. Si ce n'est pas atteint, on continue gratuitement jusqu'à ce que ce soit fait.